ЧЕРНЫЙ КАРБИД КРЕМНИЯ, КАРБОРУНДОВЫЙ МИКРОПОРОШОК (SIC) ДЛЯ РЕЗИНОВОГО РОЛИКА

СРЕДНИЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (ТИПИЧНЫЙ)
| SiC | ≥98,0% |
| С Ф | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO2 | ≤0,05% |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА – ЧЕРНЫЙ КАРБИД КРЕМНИЯ КАРБОРУНД SIC
| Плотность | ≥3,12 г/см3 |
| Твердость по шкале Мооса | 9.15 |
| Температура плавления | 2250℃ |
| огнестойкость | 1900℃ |
| Магнитный | ≤0,025% |
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ – ЧЕРНЫЙ КАРБИД КРЕМНИЯ, КАРБОРУНД (SIC)
1. Огнеупорные материалы, печная загрузка, литые материалы, набивные составы, огнеупорные кирпичи и т.д.
2. Пескоструйная обработка, обработка поверхности, удаление ржавчины.
3. Производство косметической продукции, косметические процедуры и дермабразия и т.д.
4. Керамические изделия, такие как керамические фильтры и т. д.
5. Шлифовальные круги, наждачная бумага и т. д.
6. Глазурь, напольное покрытие, ламинат для пола/стен
7. Сырье для ножевых точилок, точильных камней, масляных камней, шлифовальных камней, абразивных камней и т. д.
8. Используется для производства полировального воска, полировальной жидкости, шлифовального порошка, шлифовальной жидкости и т. д.
9. Износостойкий пол/накладка
10. Тормозные колодки
11. Промышленная смазка
12. Наполнитель для резиновых валиков
Доступные размеры и значение D50 для черного микропорошка карбида кремния (SIC).
Стандарт FEPA F230-F2000
| РАЗМЕР | Д50(один) | РАЗМЕР | Д50(один) |
| Ф230 | 53,0±3,0 | Ф500 | 12,8±1,0 |
| Ф240 | 44,5±2,0 | Ф600 | 9,3±1,0 |
| Ф280 | 36,5±1,5 | Ф800 | 6,5±1,0 |
| Ф320 | 29,2±1,5 | Ф1000 | 4,5±0,8 |
| Ф360 | 22,8±1,5 | Ф1200 | 3,0±0,5 |
| Ф400 | 17,3±1,0 | Ф1500 | 2,0±0,4 |
Стандарт JIS JIS#240-#6000
| РАЗМЕР | Д50(один) | РАЗМЕР | Д50(один) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
Стандарт P240-P5000
| РАЗМЕР | Д50(один) | РАЗМЕР | Д50(один) |
| П240 | 58,5±2,0 | 1000 ф. | 18,3±1,0 |
| П280 | 52,2±2,0 | 1200 ф. | 15,3±1,0 |
| П320 | 46,2±1,5 | 1500 песо | 12,6±1,0 |
| П360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| 400 песо | 35,0±1,5 | 2500 песо | 8,4±0,5 |
| 500 песо | 30,2±1,5 | П3000 | 6,7±0,5 |
| П600 | 25,8±1,0 | 4000 песо | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | 5000 песо | 4,0±0,5 |
ОБЫЧНАЯ УПАКОВКА
ПВХ-мешки 20/25 кг + 1 тонна биг-бэга/поддон







